उत्पाद विवरण:
|
उत्पादक: | स्ट्रांगयू | नमूना: | एसटीयू-यू6 |
---|---|---|---|
घपलेबाज़ी का दर: | 420जी | शक्ति: | 2200W |
क्रिप्टो एल्गोरिदम: | X11 | सिक्का प्रकार: | डैश |
हाई लाइट: | 440Gh/S डैश माइनर मशीन,X11 DASH माइनर मशीन,स्ट्रांगु stu u6 माइनर |
स्ट्रांगयू माइनिंग X11 एल्गोरिथम से मॉडल STU-U6 440Gh/s . की अधिकतम हैश दर के साथ
विशेष विवरण
उत्पादक | स्ट्रांगयू |
---|---|
नमूना | एसटीयू-यू6 |
रिहाई | नवंबर 2019 |
आकार | 135 x 208 x 370 मिमी |
वज़न | 7200 ग्राम |
शोर स्तर | 76डीबी |
पंखा | 2 |
शक्ति | 2200W |
वोल्टेज | 12वी |
इंटरफेस | ईथरनेट |
तापमान | 5 - 40 डिग्री सेल्सियस |
नमी |
5 - 95% |
इस मद के बारे में
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Liu
दूरभाष: +86 18718934880