उत्पाद विवरण:
|
उत्पादक: | इनोसिलिकॉन | प्रोडक्ट का नाम: | ए10 प्रो 7जी |
---|---|---|---|
क्रिप्टो एल्गोरिथम: | एतहाशो | घपलेबाज़ी का दर: | 740M |
दीवार पर बिजली @25°C, वाट: | 1350W ± 10% | वजन: | 8.1 किग्रा |
हाई लाइट: | 740mh innosilicon a10 pro miner,1350W Asic Ethereum Miner,Innosilicon A10 Pro 7gb |
Innosilicon A10 Pro 7gb 740mh, Ethereum A10 Pro ETH Miner
निर्दिष्टीकरण
उत्पादक | इनोसिलिकॉन |
---|---|
नमूना | A10 प्रो ईटीएच (740Mh) |
के रूप में भी जाना जाता है | ए10 प्रो-एस 7जीबी ईटीएचमाइनर |
रिहाई | दिसंबर 2020 |
आकार | 136 x 285 x 362 मिमी |
वज़न | 8100 ग्राम |
शोर स्तर | 75डीबी |
पंखा | 2 |
शक्ति | 1350W |
वोल्टेज | 12वी |
स्मृति | 7जीबी |
तापमान | 5 - 45 डिग्री सेल्सियस |
नमी | 5 - 95% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Liu
दूरभाष: +86 18718934880